Termine Online-Präsentationen
In unseren halbstündigen Online-Präsentationen zur Energieoptimierung zeigen wir Ihnen, wie Sie mit unseren Energie- und Lastmanagementsystemen Efficio und Optimo Einsparpotenziale entdecken können. Diese kostenfreien Kurzpräsentationen richten sich an alle Interessierten, die einen ersten, kurzen Überblick über unsere Systeme erhalten möchten.
Wann | Was | Wie |
---|---|---|
31.08.2023 | IoT – LoRaWAN drahtlose Erfassung von Sensoren Drahtlose Datenerfassung – Einsatzmöglichkeiten, Anwendungen und Auswertungen | |
28.09.2023 | Energiemanagement mit EFFICIO Grundlegenden Aufbau und Logger-Prinzip sowie wichtige Konfigurations- und Analysemöglichkeiten kennenlernen | |
26.10.2023 | Efficio Funktionsmodul Energie & Umwelt Den kompletten PDCA-Zyklus nach DIN EN ISO 50001, EN16247, EMAS und DIN EN ISO 14001 in Efficio abbilden und umsetzen |
Termine Schulungen
Wann | Was | Wie |
---|---|---|
08.08. – 09.08.2023 | Efficio Basis Systemintegration, Bedienung und Auswertung | |
10.10. – 11.10.2023 | Efficio Basis Systemintegration, Bedienung und Auswertung | |
24.10. – 25.10.2023 | Efficio Master Kennzahlenbildung & Reporting Erweiterte Möglichkeiten der Verwaltung | Mehr Informationen |
14.11. -15.11.2023 | Efficio Basis Systemintegration, Bedienung und Auswertung | Mehr Informationen |
05.12. – 06.12.2023 | Efficio Basis Systemintegration, Bedienung und Auswertung | Mehr Informationen |
Termine Präsenz-Präsentationen
Wann | Was |
---|---|
28.09.2023 | Messtechnik-Tag Kloster Andechs Kooperationsveranstaltung – Messtechnik für Druckluft und Gase – Kennzahlen gestützte Überwachung und Optimierung von Druckluftnetzen |
IHR ANSPRECHPARTNER
