BCM 4 M-Bus
Zur kombinierten Erfassung von 4 S0-Impulszählern und Maschinenlaufzeiten. Das Multicountermodul ist für die Datenübertragung im M-Bus Format ausgelegt.
- Counter-Modul mit 4 separaten S0 Kanälen nach EN 62053-31
- Kommunikationsvariante: M-Bus
- DIN-Schienen Montage nach IEC 60715
- 3 TE Breite
- Für Kontakte und Open Kollektor Transistoren geeignet
- Kanäle zur Zählung von Maschinenlaufzeiten programmierbar
Merkmale
Technische Daten
Gehäuse | nach DIN 43880, Werkstoff PPO selbstverlöschend |
Abmessungen | B:53 mm (3TE), H: 90 mm (inkl. Steckverbinder), T: 58 mm |
Montage | auf DIN Profilschiene gem. EN 50022 |
Schutzart | IP20 |
Anschlüsse | S0-Eingänge: 1 x 8 pol. Schraub-Steck- klemmen, Rastermaß 5,08, Bus: 2 x 2pol. Schraub-Steckklemmen Rastermaß 3,81 |
Versorgung | 24 VDC +/- 5 % |
Stromaufnahme | max. 60 mA |
Eingänge | 4 x S0 Klasse A nach EN 62053-31 |
S0-Spannung | 15,5 V Leerlauf |
S0-Linienstrom | 4 x ca.14 mA max. |
Aktiver | Eingang IS0 > 10mA |
Inaktiver Eingang | IS0 < 2mA |
Entprellzeit | ca. 8 msec |
Temperaturbereich | -10 °C bis -55 °C |
Baudraten | 300, 2400, 9600 Bit/s (Default: 2400 Bit/s) |
Buslast | 1 Unit Load (ca. 1,5mA) |
Anzahl logischer 4M-Bus Slaves | 4 |
Slave-Funktion | 4 x Counter, 32Bit dual |
Max. Zählfrequenz | 50Hz |
Datenübertragung | M-Bus gemäß EN 1434 |
Variante und Ausschreibungstext
BCM 4 M-Bus Artikelnummer: 003773
BCM 8 DP
S0-Impulserfassungsmodul zur Übertragung von Verbrauchswerten aus bis zu 8 Zwischenzähler in das Profibus DP Protokoll
- Counter-Modul mit 8 separaten S0 Kanälen nach EN 62053-31
- Kommunikationsvariante: ProfibusDP
- DIN-Schienen Montage nach IEC 60715
- 6 TE Breite
- Für Kontakte und Open Kollektor Transistoren geeignet
- Kanäle zur Zählung von Maschinenlaufzeiten programmierbar (modellabhängig)
Merkmale
Technische Daten
Gehäuse | nach DIN 43880, Werkstoff PPO selbstverlöschend |
Abmessungen | B: 106 mm (6TE), H: 115 mm (inkl. Steckverbinder), T: 63 mm |
Montage | auf DIN Profilschiene gem. EN 50022 |
Schutzart | IP20 |
Anschlüsse | S0-Eingänge: 2 x 8 pol. Schraub-Steckklemmen, Rastermaß 5,08, Bus: 2 x 2pol. Schraub-Steckklemmen Rastermaß 3,81 |
Versorgung | 24 VDC +/- 5% |
Stromaufnahme | max. 350 mA bei 24VDC |
Eingänge | 8 x S0 Klasse A nach EN 62053-31 |
S0-Spannung | 18V Leerlauf |
S0-Linienstrom | 8 x ca.17 mA max. |
Aktiver | Eingang IS0 > 10mA |
Inaktiver Eingang | IS0 < 2mA |
Entprellzeit | ca. 8 msec |
Temperaturbereich | -10 °C bis -55 °C |
Baudraten | 300, 2400, 9600 Bit/s (Default: 2400 Bit/s) |
Buslast | 1 Unit Load (ca. 1,5mA) |
Anzahl logischer 4M-Bus Slaves | 4 |
Slave-Funktion | 8 x Counter, 32Bit dual |
Max. Zählfrequenz | 50Hz |
Datenübertragung | S0 auf ProfibusDP |
Datenschnittstelle | Profibus DP, SUB-D 9pol. Nach EN 50170, |
Baudraten | bis 12 MBaud |
DP-Belegung | 32 Byte E-Peripherie, 32 Byte A-Peripherie |
Variante und Ausschreibungstext
BCM 4 M-Bus Artikelnummer: 003773
BCM 8 Modbus
Zur kombinierten Erfassung von S0-Impulszählern und Maschinenlaufzeiten. Das Multicountermodul ist für die Datenübertragung im ModbusRTU Protokoll ausgelegt.
- Counter-Modul mit 8 separaten S0 Kanälen nach EN 62053-31
- Kommunikationsvariante: ModbusRTU
- DIN-Schienen Montage nach IEC 60715
- 6 TE Breite
- Für Kontakte und Open Kollektor Transistoren geeignet
- Kanäle zur Zählung von Maschinenlaufzeiten programmierbar (modellabhängig)
Merkmale
Technische Daten
Gehäuse | nach DIN 43880, Werkstoff PPO selbstverlöschend |
Abmessungen | B: 106 mm (6TE), H: 115 mm (inkl. Steckverbinder), T: 63 mm |
Montage | auf DIN Profilschiene gem. EN 50022 |
Schutzart | IP20 |
Anschlüsse | S0-Eingänge: 2 x 8 pol. Schraub-Steckklemmen, Rastermaß 5,08, Bus: 2 x 2pol. Schraub-Steckklemmen Rastermaß 3,81 |
Versorgung | 24 VDC +/- 5% |
Stromaufnahme | max. 350 mA bei 24VDC |
Eingänge | 8 x S0 Klasse A nach EN 62053-31 |
S0-Spannung | 18V Leerlauf |
S0-Linienstrom | 8 x ca.17 mA max. |
Aktiver Eingang | IS0 > 10mA |
Inaktiver Eingang | IS0 < 2mA |
Entprellzeit | ca. 8 msec |
Temperaturbereich | -10 °C bis -55 °C |
Baudraten | 300, 2400, 9600 Bit/s (Default: 2400 Bit/s) |
Buslast | 1 Unit Load (ca. 1,5mA) |
Anzahl logischer 4M-Bus Slaves | 4 |
Slave-Funktion | 8 x Counter, 32Bit dual |
Max. Zählfrequenz | 50Hz |
Datenübertragung | S0 / Maschinenlaufzeiten auf ModbusRTU |
Datenformate | DWORD (32 Bit Dual), Real single Precision |
Baudraten | 300 … 57.6k |
Übertragungsmedien | RS485, Anschluss über Schraubklemmen |
Termination | Fail Save, zu-/abschaltbar über Steckbrücke |
Variante und Ausschreibungstext
BCM 8 Profibus DP Artikelnummer: 000595
BCM 8 M-Bus
Zur kombinierten Erfassung von 8 S0-Impulszählern und Maschinenlaufzeiten. Das Multicountermodul ist für die Datenübertragung im M-Bus Format ausgelegt.
- Counter-Modul mit 8 separaten S0 Kanälen nach EN 62053-31
- Kommunikationsvariante: M-Bus
- DIN-Schienen Montage nach IEC 60715
- 6 TE Breite
- Für Kontakte und Open Kollektor Transistoren geeignet
- Kanäle zur Zählung von Maschinenlaufzeiten programmierbar (modellabhängig)
Merkmale
Technische Daten
Gehäuse | nach DIN 43880, Werkstoff PPO selbstverlöschend |
Abmessungen | B: 106 mm (6TE), H: 115 mm (inkl. Steckverbinder), T: 63 mm |
Montage | auf DIN Profilschiene gem. EN 50022 |
Schutzart | IP20 |
Anschlüsse | S0-Eingänge: 2 x 8 pol. Schraub-Steckklemmen, Rastermaß 5,08, Bus: 2 x 2pol. Schraub-Steckklemmen Rastermaß 3,81 |
Versorgung | 24 VDC +/- 5% |
Stromaufnahme | max. 350 mA bei 24VDC |
Eingänge | 8 x S0 Klasse A nach EN 62053-31 |
S0-Spannung | 18V Leerlauf |
S0-Linienstrom | 8 x ca.17 mA max. |
Aktiver Eingang | IS0 > 10mA |
Inaktiver Eingang | IS0 < 2mA |
Entprellzeit | ca. 8 msec |
Temperaturbereich | -10 °C bis -55 °C |
Baudraten | 300, 2400, 9600 Bit/s (Default: 2400 Bit/s) |
Buslast | 1 Unit Load (ca. 1,5mA) |
Anzahl logischer 4M-Bus Slaves | 4 |
Slave-Funktion | 8 x Counter, 32Bit dual |
Variante und Ausschreibungstext
BCM 8 Modbus Artikelnummer: 002639

LoRaWAN-Gateway Outdoor
Das LoRaWAN-Gateway ist für den Außenbereich konzipiert und ermöglicht die drahtlose Anbindung von LoRaWAN-Sensoren (Nodes). Das Gateway enthält SX1301 + 2x 1257 LoRaWAN-Konzentratoren die 10 programmierbare parallele Demodulationspfade bietet.
- Anbindung von LoRaWAN-Sensoren
- SX1301 LoRaWAN Konzentrator
- Schutzklasse IP65
- inkl. Glasfaserantenne
Merkmale
Technische Daten
Funkfrequenz | 868 MHz |
Spannungsversorgung | PoE oder externes Steckernetzteil 230/12 VDC |
Antenne | externe Glasfaserantenne für LoRa RF |
Anschluss | TCP/IP (RJ 45) |
Schutzklasse | IP 65 Outdoor-Gateway |
Abmaße in mm (H x L x B): | 490 x 120 x 190 |
Variante und Ausschreibungstexte
LoRaWAN-Gateway Outdoor Artikelnummer: 004900
Funkfrequenz: 868 MHz
Spannungsversorgung: PoE oder externes Steckernetzteil 230/12 VDC
Antenne: externe Glasfaserantenne für LoRa RF
Anschluss: TCP/IP (RJ 45)
Schutzklasse: IP 65 Outdoor-Gateway
BIP IV Modul
Das BIP IV ist ein intelligentes Gateway und ermöglicht die Ankopplung der Messgeräte der Serie UBN, der Energiezähler BME sowie von Geräten mit Modbus RTU-Protokoll an den Profibus. Das Interface verfügt über eine Profibus-DP Norm-Schnittstelle nach EN50170 basierend auf dem intelligenten Profibuscontrollers SPC3 sowie eine weitere RS485-Schnittstelle, dem Device-Bus.
- Profibus-Gateway zur Ankopplung von Geräten der Serie UBN und Energiezähler der BME Serie via Modbus RTU
- Untervernetzung von bis zu 32 Modbus Teilnehmern möglich
- Kommunikationsvariante: Profibus DP
- DIN-Schienen Montage nach IEC 60715
- 3 TE Breite
Technische Daten
Gehäuse | Isoliertes Kunststoffgehäuse zur Montage auf DIN-Schienen vom Typ DIN EN 50022 (TS35) |
Schutzart | IP 20 für Frontplatte und IP 20 für Klemmen |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur – 10°C bis 55°C |
Lagertemperatur – 20°C bis 60°C | |
Versorgung | 24 VDC +/- 5% / 50mA |
Anschlusselemente | Schraubklemmen (Typ K) für Leiter bis 4 mm2 nach VDE 0100 und VGB 4 |
Gewicht | ca. 80g |
Schnittstellen | Profibus SUB-D 9pol. nach EN 50170, Baudraten bis 12MBit/s
RS 485 (Device-Bus) für Messgeräteanschluss Die Schnittstellen sind potentialgetrennt untereinander |
Belegung der dezentralen Peripherie | 32 Byte Eingänge, 32 Byte Ausgänge |
Übertragungsraten | 9600 Bit/s für Geräte Typcode 1-5
19200 Bit/s Bit/s für Geräte Typcode 6 (Modbus RTU) und Typcode 7 (Zähler BME) |
Varianten und Ausschreibungstexte
BIP IV Modul Artikelnummer: 004356
BIP-MANAGER TIA Artikelnummer: 004385
BIP-MANAGER V4 Artikelnummer: 002694
BAC2 Analogzähler
Das BAC2-Modul ist ein 2-kanaliges hochauflösendes Messmodul für Analogwerte und konzipiert für passive 2-Draht Messumformer 4-20mA (Durchfluss, Temperatur, Feuchte, Druck, Füllstand, etc.) oder aktive Messsignale 0(4)-20mA. Bei Verwendung von passiven 2-Draht Transmittern erfolgt die Versorgung der Messumformer durch den BAC2.
- Hohe Messwertauflösung (Messintervall 200ms mit einer Auflösung von 15 Bit)
- Energiewerte werden bei einem Netzausfall im EEPROM gesichert
- Datenkommunikation: Modbus RTU
- Parametrierung erfolgt über den im BAC2 integrierten Editor
- DIN-Schienen Montage nach IEC 60715
- 3 TE Breite
Merkmale
Technische Daten
Gehäuse: | Isoliertes Kunststoffgehäuse zur Montage auf DIN-Schienen vom Typ DIN EN 50022 (TS35) |
Schutzart: | IP 20 für Frontplatte und IP 20 für Klemmen |
Abmessungen: | B:53 mm (3TE), H:90 mm, T:58 mm (ohne Profibusstecker) |
Versorgung: | 24VDC +/- 5% ca. 100mA |
Anschlusselemente: | Schraubklemmen für Leiter bis max. 4 mm2 |
Gewicht: | ca. 90g |
Analogeingänge: | 2, potentialgetrennt, jedoch nicht untereinander |
Messbereich: | 2 x 0(4)-20mA |
Interne Bürde: | 102,4 Ohm, abgleichbar |
Sensorversorgung: | ca. 22V Kanal, strombegrenzt auf 27..28mA (kurzschlussfest) |
Auflösung: | 15Bit (32767 Counts), per Software normiert auf 0..10000 |
Samplerate: | 5 / sec |
Nichtlinearität: | 10ppm Full Scale Range |
Temperaturdrift: | -13ppm/°C, gemessen im Umgebungstemperaturbereich 20-50°C |
Energiezähler: | 2 x 32Bit |
Echtzeituhr: | batteriegepuffert, Genauigkeit 3,5ppm |
Lastprofilspeicher: | Speichergröße 4 Megabyte, ausreichend für ca. 262.000 Records |
Datenschnittstelle: | RS485, Protokoll Modbus RTU |
Varianten und Ausschreibungstexte
BAC2 Modbus Artikelnummer: 004412
BAC2 M-Bus Artikelnummer: 004413
IHR ANSPRECHPARTNER
Herr Ludwig Alles berät Sie gerne bei allen Fragen zu unserer Mess- und Kommuniaktionstechnik, technischen Merkmalen und Produktvarianten, damit Ihre Energiedatenerfassung jederzeit valide und nachvollziebar ist. Kontaktieren Sie Herrn Alles direkt unter:
